NISONISNISF端吸離心泵
產(chǎn)品說明 非自吸單級臥式端吸離心泵,軸向入口和徑向出口,采用后拉式結(jié)構(gòu),維修無須拆除泵體及管路。 性能及優(yōu)點(diǎn) 運(yùn)行平穩(wěn)、 結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、 維修方便、 低噪音 應(yīng)用范圍 工業(yè)系統(tǒng)...
咨詢熱線
0512-57156768產(chǎn)品說明 SS系列是專為水務(wù)行業(yè)研發(fā)的不銹鋼多級立式多級離心泵,產(chǎn)品經(jīng)CFD性能優(yōu)化、減振降噪分析和全新的工業(yè)設(shè)計(jì),能效達(dá)到行業(yè)標(biāo)桿水平,振動(dòng)、噪音符合國家A級標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品具...
產(chǎn)品應(yīng)用:建筑給水 工業(yè)增壓
產(chǎn)品材質(zhì):不銹鋼
產(chǎn)品說明 | SS系列是專為水務(wù)行業(yè)研發(fā)的不銹鋼多級立式多級離心泵,產(chǎn)品經(jīng)CFD性能優(yōu)化、減振降噪分析和全新的工業(yè)設(shè)計(jì),能效達(dá)到行業(yè)標(biāo)桿水平,振動(dòng)、噪音符合國家A級標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品具有超高效、超靜音、結(jié)構(gòu)緊湊、維護(hù)方便、可靠性高、外形美觀等特點(diǎn)。 |
性能及優(yōu)點(diǎn) | 超高效 振動(dòng)和噪聲符合國家A級標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀 重量輕、使用維護(hù)方便 |
應(yīng)用范圍 | SS系列為水務(wù)行業(yè)專用產(chǎn)品,可滿足不同流量和壓力的城市供水要求,如高層建筑供水、樓宇增壓、凈水處理等場合,也可適用于食品、制藥等有較高衛(wèi)生要求行業(yè)的輸送、增壓。 |
技術(shù)參數(shù) | 流量:2.5m³/h~80m³/h 揚(yáng)程:4m~250m 功率:0.75kw~15kw 液體溫度:-15~70℃ 頻率:可25-50Hz變頻使用 |
產(chǎn)品 · 參數(shù)
Product parameters序號 | 泵型號 | 額定流量Q[m3/h] | 額定揚(yáng)程H[m] | 轉(zhuǎn)速n[r/min] | 配用功率P[kW] |
1 | 5SS5 | 5 | 30 | 2900 | 0.75 |
2 | 5SS6 | 5 | 37 | 2900 | 1.1 |
3 | 5SS7 | 5 | 42.5 | 2900 | 1.1 |
4 | 5SS8 | 5 | 49 | 2900 | 1.1 |
5 | 5SS9 | 5 | 55 | 2900 | 1.5 |
6 | 5SS10 | 5 | 62 | 2900 | 1.5 |
7 | 5SS11 | 5 | 68 | 2900 | 1.5 |
8 | 5SS12 | 5 | 74.5 | 2900 | 2.2 |
9 | 5SS13 | 5 | 80 | 2900 | 2.2 |
10 | 5SS14 | 5 | 87 | 2900 | 2.2 |
11 | 5SS15 | 5 | 93 | 2900 | 2.2 |
12 | 5SS16 | 5 | 99 | 2900 | 2.2 |
13 | 5SS17 | 5 | 105 | 2900 | 3 |
14 | 5SS18 | 5 | 111 | 2900 | 3 |
15 | 5SS20 | 5 | 124 | 2900 | 3 |
16 | 5SS21 | 5 | 130 | 2900 | 3 |
17 | 5SS22 | 5 | 136 | 2900 | 4 |
18 | 5SS23 | 5 | 142 | 2900 | 4 |
19 | 5SS24 | 5 | 149 | 2900 | 4 |
20 | 5SS25 | 5 | 155 | 2900 | 4 |
21 | 5SS27 | 5 | 168 | 2900 | 4 |
22 | 5SS28 | 5 | 174 | 2900 | 4 |
23 | 5SS29 | 5 | 180 | 2900 | 5.5 |
24 | 5SS30 | 5 | 186 | 2900 | 5.5 |
25 | 5SS33 | 5 | 206 | 2900 | 5.5 |
26 | 10SS1 | 10 | 8 | 2900 | 0.75 |
27 | 10SS2 | 10 | 16.5 | 2900 | 0.75 |
28 | 10SS3 | 10 | 25.5 | 2900 | 1.1 |
29 | 10SS4 | 10 | 34 | 2900 | 1.5 |
30 | 10SS5 | 10 | 43 | 2900 | 2.2 |
31 | 10SS6 | 10 | 52 | 2900 | 2.2 |
32 | 10SS7 | 10 | 62 | 2900 | 3 |
33 | 10SS8 | 10 | 71 | 2900 | 3 |
34 | 10SS9 | 10 | 80 | 2900 | 4 |
35 | 10SS10 | 10 | 89 | 2900 | 4 |
36 | 10SS11 | 10 | 98 | 2900 | 4 |
37 | 10SS12 | 10 | 107 | 2900 | 4.5 |
38 | 10SS13 | 10 | 116 | 2900 | 5.5 |
39 | 10SS14 | 10 | 125 | 2900 | 5.5 |
40 | 10SS15 | 10 | 134 | 2900 | 5.5 |
41 | 10SS16 | 10 | 144 | 2900 | 7.5 |
42 | 10SS17 | 10 | 153 | 2900 | 7.5 |
43 | 10SS18 | 10 | 163 | 2900 | 7.5 |
44 | 10SS19 | 10 | 172 | 2900 | 7.5 |
45 | 10SS20 | 10 | 181 | 2900 | 7.5 |
46 | 10SS21 | 10 | 191 | 2900 | 7.5 |
47 | 10SS22 | 10 | 201 | 2900 | 11 |
48 | 15SS1 | 15 | 11 | 2900 | 1.1 |
49 | 15SS2 | 15 | 22.5 | 2900 | 2.2 |
50 | 15SS3 | 15 | 34.5 | 2900 | 3 |
51 | 15SS4 | 15 | 47 | 2900 | 4 |
52 | 15SS5 | 15 | 58 | 2900 | 4 |
53 | 15SS6 | 15 | 69 | 2900 | 5.5 |
54 | 15SS7 | 15 | 81 | 2900 | 5.5 |
55 | 15SS8 | 15 | 93 | 2900 | 7.5 |
56 | 15SS9 | 15 | 106 | 2900 | 7.5 |
57 | 15SS10 | 15 | 118 | 2900 | 11 |
58 | 15SS11 | 15 | 130 | 2900 | 11 |
59 | 15SS12 | 15 | 142 | 2900 | 11 |
60 | 15SS13 | 15 | 152 | 2900 | 11 |
61 | 15SS14 | 15 | 165 | 2900 | 11 |
62 | 15SS15 | 15 | 178 | 2900 | 15 |
63 | 15SS16 | 15 | 189 | 2900 | 15 |
64 | 15SS17 | 15 | 201 | 2900 | 15 |
65 | 15SS18 | 15 | 213 | 2900 | 15 |
66 | 22SS1 | 22 | 10 | 2900 | 1.1 |
67 | 22SS2 | 22 | 22 | 2900 | 2.2 |
68 | 22SS3 | 22 | 33 | 2900 | 4 |
69 | 22SS4 | 22 | 45 | 2900 | 5.5 |
70 | 22SS5 | 22 | 55 | 2900 | 5.5 |
71 | 22SS6 | 22 | 66 | 2900 | 7.5 |
72 | 22SS7 | 22 | 78 | 2900 | 7.5 |
73 | 22SS8 | 22 | 90 | 2900 | 11 |
74 | 22SS10 | 22 | 113 | 2900 | 11 |
75 | 22SS12 | 22 | 137 | 2900 | 15 |
76 | 22SS14 | 22 | 160 | 2900 | 15 |
77 | 32SS1/1 | 32 | 9 | 2900 | 1.5 |
78 | 32SS1 | 32 | 13 | 2900 | 2.2 |
79 | 32SS2/2 | 32 | 20 | 2900 | 3 |
80 | 32SS2 | 32 | 27 | 2900 | 4 |
81 | 32SS3/2 | 32 | 33 | 2900 | 5.5 |
82 | 32SS3 | 32 | 40 | 2900 | 5.5 |
83 | 32SS4/2 | 32 | 46 | 2900 | 7.5 |
84 | 32SS4 | 32 | 53 | 2900 | 7.5 |
85 | 32SS5/2 | 32 | 60 | 2900 | 11 |
86 | 32SS5 | 32 | 67 | 2900 | 11 |
87 | 32SS6/2 | 32 | 74 | 2900 | 11 |
88 | 32SS6 | 32 | 81 | 2900 | 11 |
89 | 32SS7/2 | 32 | 85 | 2900 | 15 |
90 | 32SS7 | 32 | 95 | 2900 | 15 |
91 | 32SS8/2 | 32 | 102 | 2900 | 15 |
92 | 32SS8 | 32 | 109 | 2900 | 15 |
93 | 42SS1/1 | 42 | 16 | 2900 | 3 |
94 | 42SS1 | 42 | 20 | 2900 | 4 |
95 | 42SS2/2 | 42 | 32 | 2900 | 5.5 |
96 | 42SS2 | 42 | 41 | 2900 | 7.5 |
97 | 42SS3/2 | 42 | 52 | 2900 | 11 |
98 | 42SS3 | 42 | 61 | 2900 | 11 |
99 | 42SS4/2 | 42 | 73 | 2900 | 15 |
100 | 42SS4 | 42 | 81 | 2900 | 15 |
101 | 65SS1/1 | 65 | 13 | 2900 | 4 |
102 | 65SS1 | 65 | 20 | 2900 | 5.5 |
103 | 65SS2/2 | 65 | 26 | 2900 | 7.5 |
104 | 65SS2/1 | 65 | 33 | 2900 | 11 |
105 | 65SS2 | 65 | 40 | 2900 | 11 |
106 | 65SS3/2 | 65 | 46 | 2900 | 15 |
107 | 65SS3/1 | 65 | 53 | 2900 | 15 |
產(chǎn)品說明 非自吸單級臥式端吸離心泵,軸向入口和徑向出口,采用后拉式結(jié)構(gòu),維修無須拆除泵體及管路。 性能及優(yōu)點(diǎn) 運(yùn)行平穩(wěn)、 結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、 維修方便、 低噪音 應(yīng)用范圍 工業(yè)系統(tǒng)...
產(chǎn)品說明 不銹鋼臥式單級離心泵,泵體采用不銹鋼板沖壓脹形焊接工藝制成,可替代傳統(tǒng)的IS泵和一般的耐腐蝕泵,軸向入口和徑向出口。 性能及優(yōu)點(diǎn) 外形美觀、 結(jié)構(gòu)輕巧、 耐輕腐蝕...
產(chǎn)品說明 CDM/CDMF系列為參照歐洲標(biāo)準(zhǔn)最新自主研發(fā)的新一代、高效率非自吸立式多級離心泵。產(chǎn)品采用全新的工業(yè)設(shè)計(jì),能效指標(biāo)達(dá)到MEI≥0.7具有節(jié)能、低嗓環(huán)保及結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀...
產(chǎn)品說明 參照歐洲標(biāo)準(zhǔn)最新自主研發(fā)的新一代、高效率非自吸立式多級離心泵。產(chǎn)品采用全新的工業(yè)設(shè)計(jì),能效指標(biāo)達(dá)到MEI≥0.7,葉輪導(dǎo)葉采用不銹鋼板沖壓焊接或不銹鋼精密鑄造制成...