NISONISNISF端吸離心泵
產(chǎn)品說明 非自吸單級臥式端吸離心泵,軸向入口和徑向出口,采用后拉式結(jié)構(gòu),維修無須拆除泵體及管路。 性能及優(yōu)點 運行平穩(wěn)、 結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、 維修方便、 低噪音 應(yīng)用范圍 工業(yè)系統(tǒng)...
咨詢熱線
0512-57156768產(chǎn)品說明 參照歐洲標(biāo)準(zhǔn)最新自主研發(fā)的新一代、高效率非自吸立式多級離心泵。產(chǎn)品采用全新的工業(yè)設(shè)計,能效指標(biāo)達到MEI≥0.7,葉輪導(dǎo)葉采用不銹鋼板沖壓焊接或不銹鋼精密鑄造制成...
產(chǎn)品應(yīng)用:工業(yè)水處理 其他工業(yè)應(yīng)用
產(chǎn)品材質(zhì):不銹鋼
產(chǎn)品說明 | 參照歐洲標(biāo)準(zhǔn)最新自主研發(fā)的新一代、高效率非自吸立式多級離心泵。產(chǎn)品采用全新的工業(yè)設(shè)計,能效指標(biāo)達到MEI≥0.7,葉輪導(dǎo)葉采用不銹鋼板沖壓焊接或不銹鋼精密鑄造制成,電機為全封閉,風(fēng)冷式二極標(biāo)準(zhǔn)電機。 |
性能及優(yōu)點 | 高效節(jié)能、 低噪音、環(huán)保、 結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、 重量輕、使用維護方便、 可靠性高 |
應(yīng)用范圍 | 水廠過濾與輸送,分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑二次供水。 流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。 冷卻、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機床配套、酸和堿。 空調(diào)系統(tǒng)。 超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器、游泳池 |
技術(shù)參數(shù) | 流量:0.5m³/h~240m³/h、 揚程:4m~305m、 功率:0.37kW~110kW、 液體溫度:-15℃~+120℃、 頻率:50Hz |
產(chǎn)品 · 參數(shù)
Product parameters序號 | 泵型號 | 額定流量 Q[m3/h] | 額定揚程H[m] | 轉(zhuǎn)速 n[r/min] | 配用功率P[kW] |
1 | CDM1-2 | 1 | 10.5 | 2900 | 0.37 |
2 | CDM1-3 | 1 | 16 | 2900 | 0.37 |
3 | CDM1-4 | 1 | 21.5 | 2900 | 0.37 |
4 | CDM1-5 | 1 | 27 | 2900 | 0.37 |
5 | CDM1-6 | 1 | 32.5 | 2900 | 0.37 |
6 | CDM1-7 | 1 | 39 | 2900 | 0.37 |
7 | CDM1-8 | 1 | 43.5 | 2900 | 0.55 |
8 | CDM1-9 | 1 | 49 | 2900 | 0.55 |
9 | CDM1-10 | 1 | 55 | 2900 | 0.55 |
10 | CDM1-11 | 1 | 61 | 2900 | 0.55 |
11 | CDM1-12 | 1 | 67 | 2900 | 0.75 |
12 | CDM1-13 | 1 | 73 | 2900 | 0.75 |
13 | CDM1-15 | 1 | 84 | 2900 | 0.75 |
14 | CDM1-17 | 1 | 95 | 2900 | 1.1 |
15 | CDM1-19 | 1 | 106 | 2900 | 1.1 |
16 | CDM1-21 | 1 | 117 | 2900 | 1.1 |
17 | CDM1-22 | 1 | 122 | 2900 | 1.1 |
18 | CDM1-23 | 1 | 128 | 2900 | 1.5 |
19 | CDM1-25 | 1 | 139 | 2900 | 1.5 |
20 | CDM1-27 | 1 | 150 | 2900 | 1.5 |
21 | CDM1-30 | 1 | 167 | 2900 | 1.5 |
22 | CDM1-32 | 1 | 180 | 2900 | 2.2 |
23 | CDM1-33 | 1 | 186 | 2900 | 2.2 |
24 | CDM1-34 | 1 | 192 | 2900 | 2.2 |
25 | CDM1-36 | 1 | 203 | 2900 | 2.2 |
26 | CDM1-38 | 1 | 215 | 2900 | 2.2 |
27 | CDM1-40 | 1 | 226 | 2900 | 2.2 |
28 | CDM3-2 | 3 | 11 | 2900 | 0.37 |
29 | CDM3-3 | 3 | 17 | 2900 | 0.37 |
30 | CDM3-4 | 3 | 23 | 2900 | 0.37 |
31 | CDM3-5 | 3 | 29 | 2900 | 0.55 |
32 | CDM3-6 | 3 | 35 | 2900 | 0.55 |
33 | CDM3-7 | 3 | 41 | 2900 | 0.75 |
34 | CDM3-8 | 3 | 47 | 2900 | 0.75 |
35 | CDM3-9 | 3 | 53 | 2900 | 1.1 |
36 | CDM3-10 | 3 | 59 | 2900 | 1.1 |
37 | CDM3-11 | 3 | 65 | 2900 | 1.1 |
38 | CDM3-12 | 3 | 71 | 2900 | 1.1 |
39 | CDM3-13 | 3 | 77 | 2900 | 1.5 |
40 | CDM3-14 | 3 | 83 | 2900 | 1.5 |
41 | CDM3-15 | 3 | 90 | 2900 | 1.5 |
42 | CDM3-16 | 3 | 96 | 2900 | 1.5 |
43 | CDM3-18 | 3 | 108 | 2900 | 2.2 |
44 | CDM3-19 | 3 | 114 | 2900 | 2.2 |
45 | CDM3-20 | 3 | 120 | 2900 | 2.2 |
46 | CDM3-21 | 3 | 126 | 2900 | 2.2 |
47 | CDM3-22 | 3 | 132 | 2900 | 2.2 |
48 | CDM3-23 | 3 | 138 | 2900 | 2.2 |
49 | CDM3-24 | 3 | 144 | 2900 | 2.2 |
50 | CDM3-25 | 3 | 150 | 2900 | 3 |
51 | CDM3-27 | 3 | 162 | 2900 | 3 |
52 | CDM3-28 | 3 | 168 | 2900 | 3 |
53 | CDM3-29 | 3 | 175 | 2900 | 3 |
54 | CDM3-31 | 3 | 187 | 2900 | 3 |
55 | CDM5-2 | 5 | 11.5 | 2900 | 0.37 |
56 | CDM5-3 | 5 | 17.5 | 2900 | 0.55 |
57 | CDM5-4 | 5 | 24 | 2900 | 0.55 |
58 | CDM5-5 | 5 | 30 | 2900 | 0.75 |
59 | CDM5-6 | 5 | 37 | 2900 | 1.1 |
60 | CDM5-7 | 5 | 42.5 | 2900 | 1.1 |
61 | CDM5-8 | 5 | 49 | 2900 | 1.1 |
62 | CDM5-9 | 5 | 55 | 2900 | 1.5 |
63 | CDM5-10 | 5 | 62 | 2900 | 1.5 |
64 | CDM5-11 | 5 | 68 | 2900 | 1.5 |
65 | CDM5-12 | 5 | 74.5 | 2900 | 2.2 |
66 | CDM5-13 | 5 | 80 | 2900 | 2.2 |
67 | CDM5-14 | 5 | 87 | 2900 | 2.2 |
68 | CDM5-15 | 5 | 93 | 2900 | 2.2 |
69 | CDM5-16 | 5 | 99 | 2900 | 2.2 |
70 | CDM5-17 | 5 | 105 | 2900 | 3 |
71 | CDM5-18 | 5 | 111 | 2900 | 3 |
72 | CDM5-20 | 5 | 124 | 2900 | 3 |
73 | CDM5-21 | 5 | 130 | 2900 | 3 |
74 | CDM5-22 | 5 | 136 | 2900 | 4 |
75 | CDM5-23 | 5 | 142 | 2900 | 4 |
76 | CDM5-24 | 5 | 149 | 2900 | 4 |
77 | CDM5-25 | 5 | 155 | 2900 | 4 |
78 | CDM5-27 | 5 | 168 | 2900 | 4 |
79 | CDM5-28 | 5 | 174 | 2900 | 4 |
80 | CDM5-29 | 5 | 180 | 2900 | 5.5 |
81 | CDM5-30 | 5 | 186 | 2900 | 5.5 |
82 | CDM5-33 | 5 | 206 | 2900 | 5.5 |
產(chǎn)品說明 非自吸單級臥式端吸離心泵,軸向入口和徑向出口,采用后拉式結(jié)構(gòu),維修無須拆除泵體及管路。 性能及優(yōu)點 運行平穩(wěn)、 結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、 維修方便、 低噪音 應(yīng)用范圍 工業(yè)系統(tǒng)...
產(chǎn)品說明 不銹鋼臥式單級離心泵,泵體采用不銹鋼板沖壓脹形焊接工藝制成,可替代傳統(tǒng)的IS泵和一般的耐腐蝕泵,軸向入口和徑向出口。 性能及優(yōu)點 外形美觀、 結(jié)構(gòu)輕巧、 耐輕腐蝕...
產(chǎn)品說明 CDM/CDMF系列為參照歐洲標(biāo)準(zhǔn)最新自主研發(fā)的新一代、高效率非自吸立式多級離心泵。產(chǎn)品采用全新的工業(yè)設(shè)計,能效指標(biāo)達到MEI≥0.7具有節(jié)能、低嗓環(huán)保及結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀...
產(chǎn)品說明 參照歐洲標(biāo)準(zhǔn)最新自主研發(fā)的新一代、高效率非自吸立式多級離心泵。產(chǎn)品采用全新的工業(yè)設(shè)計,能效指標(biāo)達到MEI≥0.7,葉輪導(dǎo)葉采用不銹鋼板沖壓焊接或不銹鋼精密鑄造制成...