NISONISNISF端吸離心泵
產(chǎn)品說(shuō)明 非自吸單級(jí)臥式端吸離心泵,軸向入口和徑向出口,采用后拉式結(jié)構(gòu),維修無(wú)須拆除泵體及管路。 性能及優(yōu)點(diǎn) 運(yùn)行平穩(wěn)、 結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、 維修方便、 低噪音 應(yīng)用范圍 工業(yè)系統(tǒng)...
咨詢熱線
0512-57156768產(chǎn)品說(shuō)明 非自吸臥式多級(jí)離心泵,葉輪導(dǎo)葉采用不銹鋼板沖壓焊接制成,配加長(zhǎng)軸電機(jī),軸向入口和徑向出口。 性能及優(yōu)點(diǎn) 結(jié)構(gòu)緊湊、低噪音、適用于輕度腐蝕性液體、安裝空間小...
產(chǎn)品應(yīng)用:工業(yè)水處理 區(qū)域供熱 暖通空調(diào) 海水淡化 農(nóng)業(yè)灌溉 食品醫(yī)藥 其他工業(yè)應(yīng)用
產(chǎn)品材質(zhì):不銹鋼
產(chǎn)品說(shuō)明 | 非自吸臥式多級(jí)離心泵,葉輪導(dǎo)葉采用不銹鋼板沖壓焊接制成,配加長(zhǎng)軸電機(jī),軸向入口和徑向出口。 |
性能及優(yōu)點(diǎn) | 結(jié)構(gòu)緊湊、 低噪音、 適用于輕度腐蝕性液體、 安裝空間小 |
應(yīng)用范圍 | 工業(yè)清洗、 供水和增壓、 空調(diào)系統(tǒng)、 冷卻系統(tǒng)、 水處理 |
技術(shù)參數(shù) | 流量:0.5m3/h~32m3/h、 揚(yáng)程:5m~88m、 功率:0.37kW~7.5kW、 液體溫度:-15℃~+105℃、 頻率:50Hz/60Hz |
產(chǎn)品 · 參數(shù)
Product parameters型號(hào) | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
CHL2-20 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-30 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-40 | 29 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-50 | 36 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-60 | 44 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHL4-20 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CHL4-30 | 23.5 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHL4-40 | 31 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL8-10 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHL8-40 | 35 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHL8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHL16-10 | 10.5 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHL16-20 | 21.7 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHL16-30 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
CHL20-10 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHL20-20 | 22 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHL20-30 | 34 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)2-20 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-30 | 22 | 2 |
| 2900 |
CHLF(T)2-40 | 29 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-50 | 36 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-60 | 44 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)4-30 | 23.5 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-40 | 31 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-50 | 39 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)4-60 | 47 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-10 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-40 | 35 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF(T)8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-10 | 10.5 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)16-20 | 21.7 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)16-30 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-40 | 45 | 16 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-10 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)20-20 | 22 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)20-30 | 34 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-40 | 46.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
產(chǎn)品說(shuō)明 非自吸單級(jí)臥式端吸離心泵,軸向入口和徑向出口,采用后拉式結(jié)構(gòu),維修無(wú)須拆除泵體及管路。 性能及優(yōu)點(diǎn) 運(yùn)行平穩(wěn)、 結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、 維修方便、 低噪音 應(yīng)用范圍 工業(yè)系統(tǒng)...
產(chǎn)品說(shuō)明 不銹鋼臥式單級(jí)離心泵,泵體采用不銹鋼板沖壓脹形焊接工藝制成,可替代傳統(tǒng)的IS泵和一般的耐腐蝕泵,軸向入口和徑向出口。 性能及優(yōu)點(diǎn) 外形美觀、 結(jié)構(gòu)輕巧、 耐輕腐蝕...
產(chǎn)品說(shuō)明 CDM/CDMF系列為參照歐洲標(biāo)準(zhǔn)最新自主研發(fā)的新一代、高效率非自吸立式多級(jí)離心泵。產(chǎn)品采用全新的工業(yè)設(shè)計(jì),能效指標(biāo)達(dá)到MEI≥0.7具有節(jié)能、低嗓環(huán)保及結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀...
產(chǎn)品說(shuō)明 參照歐洲標(biāo)準(zhǔn)最新自主研發(fā)的新一代、高效率非自吸立式多級(jí)離心泵。產(chǎn)品采用全新的工業(yè)設(shè)計(jì),能效指標(biāo)達(dá)到MEI≥0.7,葉輪導(dǎo)葉采用不銹鋼板沖壓焊接或不銹鋼精密鑄造制成...