NISONISNISF端吸離心泵
產(chǎn)品說(shuō)明 非自吸單級(jí)臥式端吸離心泵,軸向入口和徑向出口,采用后拉式結(jié)構(gòu),維修無(wú)須拆除泵體及管路。 性能及優(yōu)點(diǎn) 運(yùn)行平穩(wěn)、 結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、 維修方便、 低噪音 應(yīng)用范圍 工業(yè)系統(tǒng)...
咨詢熱線
0512-57156768產(chǎn)品說(shuō)明 LDMF系列是專為高溫介質(zhì)和進(jìn)口條件較惡劣工況而研發(fā)的低汽蝕余量立式多級(jí)離心泵,泵進(jìn)口流道經(jīng)優(yōu)化設(shè)計(jì),有效提高泵的吸入性能、降低噪聲,防止泵因汽蝕而產(chǎn)生的損壞...
產(chǎn)品應(yīng)用:
產(chǎn)品材質(zhì):不銹鋼
產(chǎn)品說(shuō)明 | LDMF系列是專為高溫介質(zhì)和進(jìn)口條件較惡劣工況而研發(fā)的低汽蝕余量立式多級(jí)離心泵,泵進(jìn)口流道經(jīng)優(yōu)化設(shè)計(jì),有效提高泵的吸入性能、降低噪聲,防止泵因汽蝕而產(chǎn)生的損壞。產(chǎn)品具有汽蝕性能優(yōu)、結(jié)構(gòu)緊湊、維護(hù)方便、可靠性高、使用壽命長(zhǎng)、外形美觀等特點(diǎn)。 |
性能及優(yōu)點(diǎn) | 汽蝕性能優(yōu)、 高效節(jié)能、 低噪音、環(huán)保、 結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、 重量輕、使用維護(hù)方便、 可靠性高 |
應(yīng)用范圍 | 產(chǎn)品適用于稀薄、干凈非易燃易爆并不含固體顆粒、纖維或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體。 鍋爐給水; 高溫度循環(huán)用水場(chǎng)合 冶金、焦化、輕紡、化工、 水暖及余熱利用系統(tǒng) 管路或封閉回路熱水循環(huán) 熱交換介質(zhì)的輸送 |
技術(shù)參數(shù) | 流量:1.2m3/h~14m3/h、 揚(yáng)程:9m~253m、 功率:0.37kW~11kW、 液體溫度:-15℃~+120℃、 頻率:50Hz |
產(chǎn)品 · 參數(shù)
Product parameters序號(hào) | 水泵型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率(kW) |
1 | LDMF3-2 | 3 | 12 | 2900 | 0.37 |
2 | LDMF3-3 | 3 | 18 | 2900 | 0.37 |
3 | LDMF3-4 | 3 | 24 | 2900 | 0.55 |
4 | LDMF3-5 | 3 | 30 | 2900 | 0.55 |
5 | LDMF3-6 | 3 | 36 | 2900 | 0.75 |
6 | LDMF3-7 | 3 | 42 | 2900 | 0.75 |
7 | LDMF3-8 | 3 | 48 | 2900 | 1.1 |
8 | LDMF3-9 | 3 | 54 | 2900 | 1.1 |
9 | LDMF3-10 | 3 | 60 | 2900 | 1.1 |
10 | LDMF3-11 | 3 | 66 | 2900 | 1.1 |
11 | LDMF3-12 | 3 | 72 | 2900 | 1.5 |
12 | LDMF3-13 | 3 | 78 | 2900 | 1.5 |
13 | LDMF3-14 | 3 | 83.5 | 2900 | 1.5 |
14 | LDMF3-15 | 3 | 91 | 2900 | 1.5 |
15 | LDMF3-16 | 3 | 97 .5 | 2900 | 2.2 |
16 | LDMF3-17 | 3 | 103 | 2900 | 2.2 |
17 | LDMF3-18 | 3 | 109 | 2900 | 2.2 |
18 | LDMF3-19 | 3 | 115 | 2900 | 2.2 |
19 | LDMF3-20 | 3 | 121 | 2900 | 2.2 |
20 | LDMF3-21 | 3 | 127 | 2900 | 2.2 |
21 | LDMF3-22 | 3 | 132.5 | 2900 | 2.2 |
22 | LDMF3-23 | 3 | 139 | 2900 | 2.2 |
23 | LDMF3-24 | 3 | 145 | 2900 | 3 |
24 | LDMF3-25 | 3 | 151 | 2900 | 3 |
25 | LDMF3-26 | 3 | 157 | 2900 | 3 |
26 | LDMF3-27 | 3 | 163 | 2900 | 3 |
27 | LDMF3-28 | 3 | 169 | 2900 | 3 |
28 | LDMF3-29 | 3 | 176 | 2900 | 3 |
29 | LDMF3-30 | 3 | 182 | 2900 | 3 |
30 | LDMF3-31 | 3 | 188 | 2900 | 3 |
31 | LDMF5-2 | 5 | 16 | 2900 | 0.55 |
32 | LDMF5-3 | 5 | 22 | 2900 | 0.75 |
33 | LDMF5-4 | 5 | 28.5 | 2900 | 0.75 |
34 | LDMF5-5 | 5 | 34.5 | 2900 | 1.1 |
35 | LDMF5-6 | 5 | 41.5 | 2900 | 1.1 |
36 | LDMF5-7 | 5 | 47 | 2900 | 1.1 |
37 | LDMF5-8 | 5 | 53.5 | 2900 | 1.5 |
38 | LDMF5-9 | 5 | 59.5 | 2900 | 1.5 |
39 | LDMF5-10 | 5 | 66.5 | 2900 | 1.5 |
40 | LDMF5-11 | 5 | 72.5 | 2900 | 2.2 |
41 | LDMF5-12 | 5 | 79 | 2900 | 2.2 |
42 | LDMF5-13 | 5 | 84.5 | 2900 | 2.2 |
43 | LDMF5-14 | 5 | 91.5 | 2900 | 2.2 |
44 | LDMF5-15 | 5 | 97.5 | 2900 | 2.2 |
45 | LDMF5-16 | 5 | 103.5 | 2900 | 3 |
46 | LDMF5-17 | 5 | 109.5 | 2900 | 3 |
47 | LDMF5-18 | 5 | 115.5 | 2900 | 3 |
48 | LDMF5-19 | 5 | 122 | 2900 | 3 |
49 | LDMF5-20 | 5 | 128.5 | 2900 | 3 |
50 | LDMF5-21 | 5 | 134.5 | 2900 | 3 |
51 | LDMF5-22 | 5 | 140.5 | 2900 | 4 |
52 | LDMF5-23 | 5 | 146.5 | 2900 | 4 |
53 | LDMF5-24 | 5 | 153.5 | 2900 | 4 |
54 | LDMF5-25 | 5 | 159.5 | 2900 | 4 |
55 | LDMF5-26 | 5 | 166 | 2900 | 4 |
56 | LDMF5-27 | 5 | 172.5 | 2900 | 4 |
57 | LDMF5-28 | 5 | 178.5 | 2900 | 4 |
58 | LDMF5-29 | 5 | 184.5 | 2900 | 5.5 |
59 | LDMF5-30 | 5 | 190.5 | 2900 | 5.5 |
60 | LDMF5-31 | 5 | 197 | 2900 | 5.5 |
61 | LDMF5-32 | 5 | 204 | 2900 | 5.5 |
62 | LDMF5-33 | 5 | 210.5 | 2900 | 5.5 |
63 | LDMF10-1 | 10 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
64 | LDMF10-2 | 10 | 21 | 2900 | 1.5 |
65 | LDMF10-3 | 10 | 30 | 2900 | 1.5 |
66 | LDMF10-4 | 10 | 38.5 | 2900 | 2.2 |
67 | LDMF10-5 | 10 | 47.5 | 2900 | 2.2 |
68 | LDMF10-6 | 10 | 56.5 | 2900 | 3 |
69 | LDMF10-7 | 10 | 66.5 | 2900 | 3 |
70 | LDMF10-8 | 10 | 75.5 | 2900 | 4 |
71 | LDMF10-9 | 10 | 84.5 | 2900 | 4 |
72 | LDMF10-10 | 10 | 93.5 | 2900 | 4 |
73 | LDMF10-11 | 10 | 102.5 | 2900 | 4.5 |
74 | LDMF10-12 | 10 | 111.5 | 2900 | 5.5 |
75 | LDMF10-13 | 10 | 120.5 | 2900 | 5.5 |
76 | LDMF10-14 | 10 | 129.5 | 2900 | 5.5 |
77 | LDMF10-15 | 10 | 138.5 | 2900 | 7.5 |
78 | LDMF10-16 | 10 | 148.5 | 2900 | 7.5 |
79 | LDMF10-17 | 10 | 157.5 | 2900 | 7.5 |
80 | LDMF10-18 | 10 | 167.5 | 2900 | 7.5 |
81 | LDMF10-19 | 10 | 176.5 | 2900 | 7.5 |
82 | LDMF10-20 | 10 | 185.5 | 2900 | 11 |
83 | LDMF10-21 | 10 | 195.5 | 2900 | 11 |
84 | LDMF10-22 | 10 | 205.5 | 2900 | 11 |
產(chǎn)品說(shuō)明 非自吸單級(jí)臥式端吸離心泵,軸向入口和徑向出口,采用后拉式結(jié)構(gòu),維修無(wú)須拆除泵體及管路。 性能及優(yōu)點(diǎn) 運(yùn)行平穩(wěn)、 結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、 維修方便、 低噪音 應(yīng)用范圍 工業(yè)系統(tǒng)...
產(chǎn)品說(shuō)明 不銹鋼臥式單級(jí)離心泵,泵體采用不銹鋼板沖壓脹形焊接工藝制成,可替代傳統(tǒng)的IS泵和一般的耐腐蝕泵,軸向入口和徑向出口。 性能及優(yōu)點(diǎn) 外形美觀、 結(jié)構(gòu)輕巧、 耐輕腐蝕...
產(chǎn)品說(shuō)明 CDM/CDMF系列為參照歐洲標(biāo)準(zhǔn)最新自主研發(fā)的新一代、高效率非自吸立式多級(jí)離心泵。產(chǎn)品采用全新的工業(yè)設(shè)計(jì),能效指標(biāo)達(dá)到MEI≥0.7具有節(jié)能、低嗓環(huán)保及結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀...
產(chǎn)品說(shuō)明 參照歐洲標(biāo)準(zhǔn)最新自主研發(fā)的新一代、高效率非自吸立式多級(jí)離心泵。產(chǎn)品采用全新的工業(yè)設(shè)計(jì),能效指標(biāo)達(dá)到MEI≥0.7,葉輪導(dǎo)葉采用不銹鋼板沖壓焊接或不銹鋼精密鑄造制成...