NISONISNISF端吸離心泵
產(chǎn)品說明 非自吸單級(jí)臥式端吸離心泵,軸向入口和徑向出口,采用后拉式結(jié)構(gòu),維修無須拆除泵體及管路。 性能及優(yōu)點(diǎn) 運(yùn)行平穩(wěn)、 結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、 維修方便、 低噪音 應(yīng)用范圍 工業(yè)系統(tǒng)...
咨詢熱線
0512-57156768冷拉型鋼可以為汽車行業(yè)、五金工具行業(yè)、機(jī)械加工制造業(yè)、紡織機(jī)械加工廠家作配套,已經(jīng)廣泛應(yīng)用于機(jī)床制造、水電設(shè)備制造、木工機(jī)械制造、汽車摩托車自行車配件、標(biāo)準(zhǔn)件、農(nóng)...
產(chǎn)品應(yīng)用:工業(yè)水處理 市政給排水 海水淡化 石油石化 食品醫(yī)藥 其他工業(yè)應(yīng)用
產(chǎn)品材質(zhì):不銹鋼 氟塑料 其他材料
產(chǎn)品說明 | 偏心機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng),結(jié)構(gòu)緊湊;流量調(diào)節(jié)為可變偏心滑軸(Z形軸)調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu);堅(jiān)固、緊湊的設(shè)計(jì),泵頭體積小,具有可優(yōu)化的連接 |
性能及優(yōu)點(diǎn) | 容積效率高,由于柱塞直接作用于壓縮液體,在高壓時(shí)也無傳輸損失、 計(jì)量精度高,穩(wěn)態(tài)精度可達(dá)±1%、 適合高壓環(huán)境,能輸送高粘度介質(zhì),在輸送腐蝕性漿料及易燃易爆等危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)不推薦使用、 可變偏心機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié),確保流量脈動(dòng)平緩變化 |
應(yīng)用范圍 | 污水廢水處理、石油、化工、電廠、海水淡化反滲透系統(tǒng)、天然氣、制藥、造紙、食品、實(shí)驗(yàn)室 |
技術(shù)參數(shù) | 單頭最大流量:940L/h、 最高排出壓力:50MPa、 調(diào)節(jié)比10:1,穩(wěn)態(tài)精度±1%、 吸入提升高度可達(dá)2.5m水柱、 介質(zhì)溫度:-10℃~100℃、 環(huán)境最高+40℃,海拔最高1000m |
產(chǎn)品 · 參數(shù)
Product parameters型號(hào) | 最大流量(L/h) | 最大壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 沖程次數(shù)(min-1) | 沖程長(zhǎng)度(mm) | 電機(jī)(kW) | 重量(kg) |
JX940/0.9 | 940 | 0.9 | 90 | 130 | 20 | 1.5 | 87 |
JX940/0.7 | 0.7 | 1.1 | |||||
JX940/0.5 | 0.5 | 0.75 | |||||
JX840/1.1 | 840 | 1.1 | 85 | 1.5 | |||
JX840/0.8 | 0.8 | 1.1 | |||||
JX840/0.5 | 0.5 | 0.75 | |||||
JX740/1.2 | 740 | 1.2 | 80 | 1.5 | |||
JX740/0.9 | 0.9 | 1.1 | |||||
JX740/0.6 | 0.6 | 0.75 | |||||
JX650/1.4 | 650 | 1.4 | 75 | 1.5 | |||
JX650/1.0 | 1 | 1.1 | |||||
JX650/0.7 | 0.7 | 0.75 | |||||
JX570/1.6 | 570 | 1.6 | 70 | 1.5 | |||
JX570/1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||
JX570/0.8 | 0.8 | 0.75 | |||||
JX490/1.8 | 490 | 1.8 | 65 | 1.5 | |||
JX490/1.3 | 1.3 | 1.1 | |||||
JX490/0.9 | 0.9 | 0.75 | |||||
JX410/2.1 | 410 | 2.1 | 60 | 1.5 | 82 | ||
JX410/1.6 | 1.6 | 1.1 | |||||
JX410/1.1 | 1.1 | 0.75 | |||||
JX360/2.4 | 360 | 2.4 | 56 | 1.5 | |||
JX360/1.8 | 1.8 | 1.1 | |||||
JX360/1.2 | 1.2 | 0.75 | |||||
JX280/3.1 | 280 | 3.1 | 50 | 1.5 | |||
JX280/2.2 | 2.2 | 1.1 | |||||
JX280/1.5 | 1.5 | 0.75 | |||||
JX230/3.8 | 230 | 3.8 | 45 | 1.5 | |||
JX230/2.8 | 2.8 | 1.1 | |||||
JX230/1.9 | 1.9 | 0.75 | |||||
JX180/4.8 | 180 | 4.8 | 40 | 1.5 | |||
JX180/3.5 | 3.5 | 1.1 | |||||
JX180/2.4 | 2.4 | 0.75 | |||||
JX140/6.2 | 140 | 6.2 | 35 | 1.5 | |||
JX140/4.6 | 4.6 | 1.1 | |||||
JX140/3.1 | 3.1 | 0.75 | |||||
JX100/8.5 | 100 | 8.5 | 30 | 1.5 | |||
JX100/6.2 | 6.2 | 1.1 | |||||
JX100/4.2 | 4.2 | 0.75 | |||||
JX70/12.0 | 70 | 12 | 25 | 1.5 | |||
JX70/8.8 | 8.8 | 1.1 | |||||
JX70/6.0 | 6 | 0.75 | |||||
JX55/15.8 | 55 | 15.8 | 22 | 1.5 | 78 | ||
JX55/11.7 | 11.7 | 1.1 | |||||
JX55/8.0 | 8 | 0.75 | |||||
JX45/19 | 45 | 19 | 20 | 1.5 | |||
JX45/13.9 | 13.9 | 1.1 | |||||
JX45/9.5 | 9.5 | 0.75 | |||||
JX35/23.5 | 35 | 23.5 | 18 | 1.5 | |||
JX35/17.0 | 17 | 1.1 | |||||
JX35/12.0 | 12 | 0.75 | |||||
JX25/34.0 | 25 | 34 | 15 | 1.5 | |||
JX25/25.0 | 25 | 1.1 | |||||
JX25/17.0 | 17 | 0.75 | |||||
JX15/50.0 | 15 | 50 | 12 | 1.5 | |||
JX15/36.0 | 36 | 1.1 | |||||
JX15/25.0 | 25 | 0.75 | |||||
JX10/50.0 | 10 | 50 | 10 | 1.5 | |||
JX10/36.0 | 36 | 1.1 | |||||
JX10/25.0 | 25 | 0.75 |
產(chǎn)品說明 非自吸單級(jí)臥式端吸離心泵,軸向入口和徑向出口,采用后拉式結(jié)構(gòu),維修無須拆除泵體及管路。 性能及優(yōu)點(diǎn) 運(yùn)行平穩(wěn)、 結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、 維修方便、 低噪音 應(yīng)用范圍 工業(yè)系統(tǒng)...
產(chǎn)品說明 不銹鋼臥式單級(jí)離心泵,泵體采用不銹鋼板沖壓脹形焊接工藝制成,可替代傳統(tǒng)的IS泵和一般的耐腐蝕泵,軸向入口和徑向出口。 性能及優(yōu)點(diǎn) 外形美觀、 結(jié)構(gòu)輕巧、 耐輕腐蝕...
產(chǎn)品說明 CDM/CDMF系列為參照歐洲標(biāo)準(zhǔn)最新自主研發(fā)的新一代、高效率非自吸立式多級(jí)離心泵。產(chǎn)品采用全新的工業(yè)設(shè)計(jì),能效指標(biāo)達(dá)到MEI≥0.7具有節(jié)能、低嗓環(huán)保及結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀...
產(chǎn)品說明 參照歐洲標(biāo)準(zhǔn)最新自主研發(fā)的新一代、高效率非自吸立式多級(jí)離心泵。產(chǎn)品采用全新的工業(yè)設(shè)計(jì),能效指標(biāo)達(dá)到MEI≥0.7,葉輪導(dǎo)葉采用不銹鋼板沖壓焊接或不銹鋼精密鑄造制成...