NISONISNISF端吸離心泵
產(chǎn)品說(shuō)明 非自吸單級(jí)臥式端吸離心泵,軸向入口和徑向出口,采用后拉式結(jié)構(gòu),維修無(wú)須拆除泵體及管路。 性能及優(yōu)點(diǎn) 運(yùn)行平穩(wěn)、 結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、 維修方便、 低噪音 應(yīng)用范圍 工業(yè)系統(tǒng)...
咨詢熱線
0512-57156768產(chǎn)品說(shuō)明 偏心機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng),堅(jiān)固、緊湊的設(shè)計(jì),無(wú)動(dòng)密封,無(wú)泄漏;流量調(diào)節(jié)為可變偏心滑軸(Z形軸)調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu);連桿驅(qū)動(dòng)柱塞 性能及優(yōu)點(diǎn) 堅(jiān)固、緊湊的設(shè)計(jì);無(wú)動(dòng)密封,無(wú)泄漏,密封...
產(chǎn)品應(yīng)用:工業(yè)水處理 海水淡化 石油石化 食品醫(yī)藥 其他工業(yè)應(yīng)用
產(chǎn)品材質(zhì):不銹鋼 氟塑料 雙相鋼 PP 其他材料
產(chǎn)品說(shuō)明 | 偏心機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng),堅(jiān)固、緊湊的設(shè)計(jì),無(wú)動(dòng)密封,無(wú)泄漏;流量調(diào)節(jié)為可變偏心滑軸(Z形軸)調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu);連桿驅(qū)動(dòng)柱塞 |
性能及優(yōu)點(diǎn) | 堅(jiān)固、緊湊的設(shè)計(jì);無(wú)動(dòng)密封,無(wú)泄漏,密封性能優(yōu)于柱塞泵。 可變偏心機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié),確保流量脈動(dòng)平緩變化。 計(jì)量精度高,穩(wěn)態(tài)精度可達(dá)1%。 內(nèi)置限位補(bǔ)油閥保證液壓油油量,內(nèi)置安全閥保證隔膜避免液體沖擊。 在輸送腐蝕性漿料及易燃易爆等危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí),可采用雙隔膜帶隔膜破裂報(bào)警裝置。 |
應(yīng)用范圍 | 適用于環(huán)保、石油化工、化工、電力、冶金、醫(yī)藥、食品等,特別在高精度、高壓力、高溫度的領(lǐng)域表現(xiàn)突出。 |
技術(shù)參數(shù) | 流量范圍:45L/h~1100L/h、 最高排出壓力:19MPa、 調(diào)節(jié)比10:1,穩(wěn)態(tài)精度1%、 最大吸入提升高度可達(dá)2m水柱、 介質(zhì)溫度:-10℃~100℃、 環(huán)境最高+40℃,海拔最高1000m |
產(chǎn)品 · 參數(shù)
Product parameters編碼 | 最大流量(L/h) | 最大壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 沖程次數(shù)(min-1) | 沖程長(zhǎng)度(mm) | 電機(jī) |
JMX1100/0.5 | 1100 | 0.5 | 100 | 130 | 20 | 1.5 |
JMX1100/0.3 | 0.3 | 1.1 | ||||
JMX1100/0.2 | 0.2 | 0.75 | ||||
JMX1000/0.7 | 1000 | 0.7 | 95 | 1.5 | ||
JMX1000/0.5 | 0.5 | 1.1 | ||||
JMX1000/0.3 | 0.3 | 0.75 | ||||
JMX940/0.9 | 940 | 0.9 | 90 | 1.5 | ||
JMX940/0.7 | 0.7 | 1.1 | ||||
JMX940/0.5 | 0.5 | 0.75 | ||||
JMX840/1.1 | 840 | 1.1 | 85 | 1.5 | ||
JMX840/0.7 | 0.7 | 1.1 | ||||
JMX840/0.5 | 0.5 | 0.75 | ||||
JMX740/1.2 | 740 | 1.2 | 80 | 1.5 | ||
JMX740/0.9 | 0.9 | 1.1 | ||||
JMX740/0.6 | 0.6 | 0.75 | ||||
JMX650/1.4 | 650 | 1.4 | 75 | 1.5 | ||
JMX650/1.0 | 1 | 1.1 | ||||
JMX650/0.7 | 0.7 | 0.75 | ||||
JMX570/1.6 | 570 | 1.6 | 70 | 1.5 | ||
JMX570/1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||
JMX570/0.8 | 0.8 | 0.75 | ||||
JMX490/1.8 | 490 | 1.8 | 65 | 1.5 | ||
JMX490/1.3 | 1.3 | 1.1 | ||||
JMX490/0.9 | 0.9 | 0.75 | ||||
JMX410/2.1 | 410 | 2.1 | 60 | 1.5 | ||
JMX410/1.6 | 1.6 | 1.1 | ||||
JMX410/1.1 | 1.1 | 0.75 | ||||
JMX360/2.4 | 360 | 2.4 | 56 | 1.5 | ||
JMX360/1.8 | 1.8 | 1.1 | ||||
JMX360/1.2 | 1.2 | 0.75 | ||||
JMX280/3.1 | 280 | 3.1 | 50 | 1.5 | ||
JMX280/2.2 | 2.2 | 1.1 | ||||
JMX280/1.5 | 1.5 | 0.75 | ||||
JMX230/3.8 | 230 | 3.8 | 45 | 1.5 | ||
JMX230/2.8 | 2.8 | 1.1 | ||||
JMX230/1.9 | 1.9 | 0.75 | ||||
JMX180/4.8 | 180 | 4.8 | 40 | 1.5 | ||
JMX180/3.5 | 3.5 | 1.1 | ||||
JMX180/2.4 | 2.4 | 0.75 | ||||
JMX140/6.2 | 140 | 6.2 | 35 | 1.5 | ||
JMX140/4.6 | 4.6 | 1.1 | ||||
JMX140/3.1 | 3.1 | 0.75 | ||||
JMX100/8.5 | 100 | 8.5 | 30 | 1.5 | ||
JMX100/6.2 | 6.2 | 1.1 | ||||
JMX100/4.2 | 4.2 | 0.75 | ||||
JMX70/12.0 | 70 | 12 | 25 | 1.5 | ||
JMX70/8.8 | 8.8 | 1.1 | ||||
JMX70/6.0 | 6 | 0.75 | ||||
JMX55/15.8 | 55 | 15.8 | 22 | 1.5 | ||
JMX55/11.7 | 11.7 | 1.1 | ||||
JMX55/8.0 | 8 | 0.75 | ||||
JMX45/19 | 45 | 19 | 20 | 1.5 | ||
JMX45/13.9 | 13.9 | 1.1 | ||||
JMX45/9.5 | 9.5 | 0.75 |
產(chǎn)品說(shuō)明 非自吸單級(jí)臥式端吸離心泵,軸向入口和徑向出口,采用后拉式結(jié)構(gòu),維修無(wú)須拆除泵體及管路。 性能及優(yōu)點(diǎn) 運(yùn)行平穩(wěn)、 結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、 維修方便、 低噪音 應(yīng)用范圍 工業(yè)系統(tǒng)...
產(chǎn)品說(shuō)明 不銹鋼臥式單級(jí)離心泵,泵體采用不銹鋼板沖壓脹形焊接工藝制成,可替代傳統(tǒng)的IS泵和一般的耐腐蝕泵,軸向入口和徑向出口。 性能及優(yōu)點(diǎn) 外形美觀、 結(jié)構(gòu)輕巧、 耐輕腐蝕...
產(chǎn)品說(shuō)明 CDM/CDMF系列為參照歐洲標(biāo)準(zhǔn)最新自主研發(fā)的新一代、高效率非自吸立式多級(jí)離心泵。產(chǎn)品采用全新的工業(yè)設(shè)計(jì),能效指標(biāo)達(dá)到MEI≥0.7具有節(jié)能、低嗓環(huán)保及結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀...
產(chǎn)品說(shuō)明 參照歐洲標(biāo)準(zhǔn)最新自主研發(fā)的新一代、高效率非自吸立式多級(jí)離心泵。產(chǎn)品采用全新的工業(yè)設(shè)計(jì),能效指標(biāo)達(dá)到MEI≥0.7,葉輪導(dǎo)葉采用不銹鋼板沖壓焊接或不銹鋼精密鑄造制成...